Proizvođač | Poindus |
---|
SD1010S – USB | SD1010S – C | |||
Display Size | 10.1 inch ( 16:10 ) | |||
Interface | USB-A | USB-C(ALT Mode) (Thunderbolt) |
||
Resolution | 1280 x 800 | |||
Power Source | DC 12V Adapter (1500mA) | 5V USB x 2 | Type-C ( Power by USB-C ) | |
Power Consumption | 12V / 350 mA | 5V / 1200 mA | 5V / 1000 mA | |
Active Area | 216.5 (H) x 135.3 (V) mm | |||
Display Type | TFT-LCD (Wide viewing angle) | |||
Back Light | LED | |||
White Luminance | 300 cd/m2 | |||
Contrast Ratio | 1000 | |||
Response Time Tr+Tf | 30 msec | |||
Viewing Angle | 178° (Horizontal)/178° (Vertical) | |||
Operating Temperature | 0° C~40° C (Operating) | |||
Touch (Option) |
Touch Function | Projective Capacitive Multi Touch | ||
Input Method | Finger | |||
Interface | USB Type-C to Type-A | USB-A | USB Type-C | |
Glass Type | Toughened Glass | |||
Optical Characteristics |
Transparency ﹥ 85% | |||
Physical Dimension | 251.2 (W) x 169.8 (L) x 29 (D) mm | |||
EMC / Safty Standards | FCC, CE |
Opšti uslovi prodaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kupovinom ovog proizvoda dobijate samo proizvod onako kako je naznačeno u ponudi-profakturi | |||||
Dodatna podešavanja proizvoda po secifičnim potrebma nisu uključena u cenu osim ako to nije navedeno u ponudi. | |||||
Integracija u postoljeće sisteme nije uključena u cenu proizvoda osim ako to nije navedeno u ponudi | |||||
Garantni rok za sve uređaje je 12 meseci ukoliko nije navedeno drugačije. |