Proizvođač | Sunmi |
---|---|
Garancija | 36 Meseci |
Parameter | WiFi | WiFi + 4G |
---|---|---|
OS | Android 9.0 | Android 9.0 |
Processor | 2,2 GHz, Kryo, Octacore | 2,2 GHz, Kryo, Octacore |
RAM | 3 GB | 4 GB |
ROM | 32 GB | 64 GB |
LCD | 10,1“, 1920 × 1200 px | 10,1“, 1920 × 1200 px |
Camera | 5 Mpx FF front 13 Mpx AF + flash barcode scan 1D/2D |
5 Mpx FF front 13 Mpx AF + flash barcode scan 1D/2D |
4G | – | Yes |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 , BLE | 5.0 , BLE |
Battery | 3,85 V / 8 360 mAh | 3,85 V / 8 360 mAh |
Dimensions | 245 × 164 × 9,9 mm | 245 × 164 × 9,9 mm |
Weight | 673 g | 673 g |
Operating temperature | -20°C – 55 °C | -20°C – 55 °C |
Protection | IP65 Droptest 1.0 m |
IP65 Droptest 1.0 m |
GPS | GPS / Glonas / Beidou | GPS / Glonas / Beidou |
SIM card | 1× TF | 2× Nano SIM nebo 1× Nano SIM + 1 × TF |
Interface | Typ-C USB×1, NFC, 1× PSAM | Typ-C USB×1, NFC, 1× PSAM |
Optional | charging cradle - in preparation (USB port, LAN, COM, cash drawer) 4-slot cradle - in preparation (charging up to 4 tablets simultaneously) Pistol scanning handle - under development (barcode scanning) |
charging cradle - in preparation (USB port, LAN, COM, cash drawer) 4-slot cradle - in preparation (charging up to 4 tablets simultaneously) Pistol scanning handle - |
Opšti uslovi prodaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kupovinom ovog proizvoda dobijate samo proizvod onako kako je naznačeno u ponudi-profakturi | |||||
Dodatna podešavanja proizvoda po secifičnim potrebma nisu uključena u cenu osim ako to nije navedeno u ponudi. | |||||
Integracija u postoljeće sisteme nije uključena u cenu proizvoda osim ako to nije navedeno u ponudi | |||||
Garantni rok za sve uređaje je 12 meseci ukoliko nije navedeno drugačije. |